KLV Wilhelmshaven
Dreikampf
am 17.09.2013 in Wilhelmshaven - Sportpark Freiligrathstraße
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 17.09.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 212 Albers, Kenneth 2003 NI 884 Pkt.
8,5 - 3,39 - 36,00
279 - 315 - 290

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 17.09.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 252 Sachs, Niels 2004 NI 608 Pkt.
9,6 - 3,03 - 20,00
187 - 269 - 152

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 17.09.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 225 Schipper, Wesley 2005 NI 539 Pkt.
11,1 - 2,76 - 27,00
89 - 233 - 217
2. 223 Lähmar, Oliver 2005 NI 401 Pkt.
10,3 - 2,55 - 12,00
138 - 203 - 60

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 17.09.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 230 Becker, Carlota 2003 NI 962 Pkt.
8,2 - 3,33 - 19,00
344 - 351 - 267
2. 235 Schadde, Marlene 2003 NI 907 Pkt.
8,5 - 3,05 - 20,00
314 - 313 - 280
3. 233 Fust, Mariele 2003 NI 873 Pkt.
8,8 - 3,21 - 18,00
285 - 335 - 253
4. 232 Frey, Mette 2003 NI 795 Pkt.
9,0 - 2,97 - 16,00
267 - 302 - 226

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 17.09.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 240 Schütt, Teela 2004 NI 888 Pkt.
9,0 - 3,35 - 19,00
267 - 354 - 267
2. 239 Schadde, Caroline 2004 NI 699 Pkt.
9,4 - 2,85 - 13,00
233 - 285 - 181

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 17.09.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 242 Dröge, Ida 2005 NI 665 Pkt.
8,9 - 2,55 - 11,00
276 - 242 - 147
2. 241 Cruz, Naomi 2005 NI 651 Pkt.
8,8 - 2,19 - 13,00
285 - 185 - 181

Männliche Kinder U08 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 17.09.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 224 Luths, Conrad 2006 NI 656 Pkt.
9,0 - 3,04 - 20,00
234 - 270 - 152

Männliche Kinder U08 3-Kampf M06 17.09.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 227 Cruz, Caetano 2007 NI 408 Pkt.
9,2 - 2,24 - 10,00
218 - 158 - 32

Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf W07 17.09.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 246 Kwiatkowski, Maira-Louies 2006 NI 524 Pkt.
9,5 - 2,46 - 7,00
225 - 228 - 71
2. 243 Albers, Erin 2006 NI 523 Pkt.
10,4 - 2,28 - 12,00
159 - 200 - 164

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W06 17.09.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 255 Borke, Leni 2007 NI 537 Pkt.
9,7 - 1,96 - 13,00
209 - 147 - 181
2. 221 Sachs, Milla 2007 NI 225 Pkt.
11,1 - 1,62 - 5,00
115 - 86 - 24

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W05 17.09.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 253 Runde, Friederike 2008 NI 102 Pkt.
14,1 - 1,71 - 4,00
0 - 102 - 0

Weibliche Kinder U08 3-Kampf 17.09.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. NI 1.911 Pkt.
255 Borke, Leni 2007 537 Pkt.
246 Kwiatkowski, Maira-Louies 2006 524 Pkt.
243 Albers, Erin 2006 523 Pkt.
221 Sachs, Milla 2007 225 Pkt.
253 Runde, Friederike 2008 102 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.4.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/6901 LG Wilhelmshaven