KLV Wilhelmshaven
Dreikampf
am 25.06.2013 in Wilhelmshaven - Sportpark Freiligrathstraße
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 25.06.2013
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 1336 Janßen, Nico 1998 NI TV Norden 1.620 Pkt.
11,8 (+3,3) - 6,07 (+3,3) - 9,23
586 - 599 - 435

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 25.06.2013
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 1365 Böltau, Kevin 1999 NI LG Wilhelmshaven 1.348 Pkt.
13,0 (+3,1) - 4,85 (+3,3) - 8,29
475 - 480 - 393
2. 1348 Baumann, Hendrik 1999 NI LC Nordhorn 1.313 Pkt.
12,8 (+3,3) - 4,81 (+4,3) - 7,31
492 - 476 - 345
3. 1364 Enxing, Mika 1999 NI LG Wilhelmshaven 1.236 Pkt.
13,3 (+3,1) - 4,72 (+2,3) - 6,82
450 - 466 - 320
4. 1363 Sudholz, Theo 1999 NI LG Wilhelmshaven 1.105 Pkt.
14,0 (+3,3) - 3,88 (+3,2) - 7,10
396 - 374 - 335
1362 de Candido, Michael 1999 NI LG Wilhelmshaven 0
14,1 (+3,1) - 4,20 (+3,0) - n.a.
389 - 410 -

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 25.06.2013
75m - Weit - Ball

1. 1340 Novokhatniy, Kirill 2000 NI TV Norden 1.570 Pkt.
9,3 - 5,22 - 63,50
566 - 518 - 486

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 25.06.2013
75m - Weit - Ball

1. 1360 Bredehorn, Theis 2001 NI TuS Zetel 1.097 Pkt.
11,4 - 3,93 - 42,00
352 - 379 - 366
2. 1350 Kähler, Jannis 2001 NI TuS Zetel 1.027 Pkt.
11,1 - 3,96 - 27,50
378 - 383 - 266
3. 1349 Hyseni, Ermal 2001 NI TuS Zetel 1.027 Pkt.
11,5 - 3,56 - 39,00
344 - 336 - 347
4. 1351 Steuer, Liam 2001 NI TuS Zetel 961 Pkt.
11,3 - 3,96 - 21,50
361 - 383 - 217

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 25.06.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 1369 Dröge, Okke 2002 NI LG Wilhelmshaven 1.069 Pkt.
7,6 - 4,15 - 36,00
375 - 404 - 290
2. 1428 van Bürck, Paul 2002 NI LG Wilhelmshaven 1.040 Pkt.
7,9 - 3,64 - 45,00
340 - 345 - 355
3. 1370 Urban, Jan-Niklas 2002 NI LG Wilhelmshaven 1.039 Pkt.
7,4 - 3,68 - 36,00
399 - 350 - 290
4. 1434 Stoever, Emil 2002 NI LG Wilhelmshaven 623 Pkt.
9,7 - 2,68 - 27,50
179 - 222 - 222

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 25.06.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 1440 Enxing, Jelle 2003 NI LG Wilhelmshaven 1.112 Pkt.
7,6 - 3,78 - 48,00
375 - 362 - 375
2. 1437 Albers, Kenneth 2003 NI LG Wilhelmshaven 927 Pkt.
8,2 - 3,55 - 35,00
309 - 335 - 283
3. 1466 Sivapalan, Swethan 2003 NI LG Wilhelmshaven 914 Pkt.
7,9 - 3,42 - 31,50
340 - 319 - 255
4. 1486 Diser, Binalik 2003 NI LG Wilhelmshaven 878 Pkt.
8,3 - 3,30 - 34,00
299 - 304 - 275
5. 1488 Krause, Malte 2003 NI LG Wilhelmshaven 840 Pkt.
8,2 - 3,05 - 32,00
309 - 272 - 259
6. 1487 Höfermann, Conner 2003 NI LG Wilhelmshaven 780 Pkt.
9,0 - 2,87 - 37,00
234 - 248 - 298
7. 1461 Pantke, Carl 2003 NI LG Wilhelmshaven 761 Pkt.
8,8 - 2,80 - 33,50
252 - 238 - 271

Männliche Kinder U12 3-Kampf 25.06.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Wilhelmshaven I NI 5.187 Pkt.
1440 Enxing, Jelle 2003 1.112 Pkt.
1369 Dröge, Okke 2002 1.069 Pkt.
1428 van Bürck, Paul 2002 1.040 Pkt.
1370 Urban, Jan-Niklas 2002 1.039 Pkt.
1437 Albers, Kenneth 2003 927 Pkt.
2. LG Wilhelmshaven II NI 4.173 Pkt.
1466 Sivapalan, Swethan 2003 914 Pkt.
1486 Diser, Binalik 2003 878 Pkt.
1488 Krause, Malte 2003 840 Pkt.
1487 Höfermann, Conner 2003 780 Pkt.
1461 Pantke, Carl 2003 761 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 25.06.2013
75m - Weit - Ball

1. 1366 Kopke, Franca 2000 NI LG Wilhelmshaven 1.255 Pkt.
11,1 - 4,52 - 27,00
396 - 496 - 363

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 25.06.2013
75m - Weit - Ball

1. 1347 Kramer, Imke 2001 NI TV Norden 1.477 Pkt.
9,8 - 5,19 - 29,00
526 - 569 - 382
2. 1368 Riedel, Eske 2001 NI LG Wilhelmshaven 1.060 Pkt.
11,4 - 3,60 - 21,00
370 - 386 - 304

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 25.06.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 1361 Meier, Larissa 2002 NI TuS Zetel 862 Pkt.
8,9 - 2,95 - 20,50
276 - 300 - 286

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 25.06.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 1468 Becker, Carlota 2003 NI LG Wilhelmshaven 886 Pkt.
8,2 - 3,13 - 15,50
344 - 324 - 218
2. 1480 Fust, Mariele 2003 NI LG Wilhelmshaven 877 Pkt.
8,6 - 3,05 - 18,50
304 - 313 - 260
3. 1470 Engel, Julia 2003 NI LG Wilhelmshaven 851 Pkt.
9,6 - 2,91 - 25,00
217 - 294 - 340
4. 1471 Schadde, Marlene 2003 NI LG Wilhelmshaven 838 Pkt.
8,3 - 2,80 - 16,00
334 - 278 - 226

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W09 25.06.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 1478 van Bürck, Elly 2004 NI LG Wilhelmshaven 885 Pkt.
8,5 - 2,98 - 19,00
314 - 304 - 267

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 25.06.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Wilhelmshaven NI 4.337 Pkt.
1468 Becker, Carlota 2003 886 Pkt.
1478 van Bürck, Elly 2004 885 Pkt.
1480 Fust, Mariele 2003 877 Pkt.
1470 Engel, Julia 2003 851 Pkt.
1471 Schadde, Marlene 2003 838 Pkt.

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 25.06.2013
Ort : Wilhelmshaven
Kreis : Wilhelmshaven
Bezirk : Weser-Ems
Land : Niedersachsen
Bez. der Veranst. : Dreikampf
Kategorie : Bezirksoffen
Ausrichter : LG Wilhelmshaven
Wettkampfstätte : Stadion
Sportpark Freiligrathstraße
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 4 4 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
6 6 100
5 5 100
3 3 100
11 11 100
5 5 100
EDV-Wettkampfdaten- 1 1 100
Summe männlich 22 22 100
9 9 100
31 31 100
C. Mitarbeiter
1
10 Summe
10
Mitarb. 21
Wettkampfleiter Tel 04421-60892 eMail langrock-whv@t-online.de
Bernd Langrock, Mörickestr. 22, 26386 Wilhelmshaven
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 2.4.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/6901 LG Wilhelmshaven