KLV Wilhelmshaven
Dreikampf
am 18.06.2013 in Wilhelmshaven - Sportpark Freiligrathstraße
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 18.06.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 1355 Schoch, Benjamin 2004 NI TuS Zetel 869 Pkt.
8,4 - 3,31 - 34,00
289 - 305 - 275
2. 1328 Schürtzeck, Jean-Luc 2004 NI TuS Oestringen 665 Pkt.
8,4 - 2,85 - 18,00
289 - 245 - 131
3. 1339 Sachs, Niels 2004 NI LG Wilhelmshaven 634 Pkt.
8,7 - 2,91 - 17,00
261 - 253 - 120
4. 1356 Steuer, Joris 2004 NI TuS Zetel 619 Pkt.
8,5 - 2,59 - 18,00
279 - 209 - 131
5. 1329 Severein, Wim 2004 NI TuS Oestringen 572 Pkt.
8,6 - 2,26 - 19,00
270 - 161 - 141

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 18.06.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 1330 Smit, Wim 2005 NI TuS Oestringen 734 Pkt.
8,7 - 3,06 - 25,00
261 - 273 - 200
2. 1341 Witte, Hannes 2005 NI LG Wilhelmshaven 622 Pkt.
8,9 - 2,72 - 20,00
243 - 227 - 152

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 18.06.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 1354 Schütt, Teela 2004 NI LG Wilhelmshaven 813 Pkt.
8,8 - 2,97 - 16,00
285 - 302 - 226
2. 1333 Fellensiek, Talea 2004 NI TuS Oestringen 761 Pkt.
9,1 - 2,79 - 16,00
258 - 277 - 226
3. 1353 Schadde, Caroline 2004 NI LG Wilhelmshaven 614 Pkt.
9,6 - 2,72 - 10,00
217 - 267 - 130

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 18.06.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 1344 Cruz, Naomi 2005 NI LG Wilhelmshaven 664 Pkt.
8,9 - 2,60 - 10,50
276 - 249 - 139
2. 1358 Bujisic, Mascha 2005 NI TuS Zetel 659 Pkt.
9,0 - 2,57 - 11,00
267 - 245 - 147
3. 1332 Fellensiek, Svea 2005 NI TuS Oestringen 628 Pkt.
9,3 - 2,54 - 11,00
241 - 240 - 147
4. 1346 Dröge, Ida 2005 NI LG Wilhelmshaven 606 Pkt.
9,4 - 2,56 - 10,00
233 - 243 - 130

Männliche Kinder U08 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 18.06.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 1360 Luths, Conrad 2006 NI LG Wilhelmshaven 619 Pkt.
9,0 - 2,76 - 20,00
234 - 233 - 152

Männliche Kinder U08 3-Kampf M06 18.06.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 1357 Steuer, Levin 2007 NI TuS Zetel 339 Pkt.
10,1 - 2,23 - 10,00
151 - 156 - 32
2. 1337 Cruz, Caetano 2007 NI LG Wilhelmshaven 262 Pkt.
10,3 - 2,01 - 8,00
138 - 122 - 2

Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf W07 18.06.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 1345 Diser, Melissa 2006 NI LG Wilhelmshaven 528 Pkt.
10,2 - 2,34 - 11,00
172 - 209 - 147
2. 1342 Albers, Erin 2006 NI LG Wilhelmshaven 516 Pkt.
10,5 - 2,28 - 12,00
152 - 200 - 164
3. 1335 Severein, Meret 2006 NI TuS Oestringen 486 Pkt.
10,3 - 2,22 - 10,00
166 - 190 - 130
4. 1359 Kwiadkowski, Kaira-Louies 2006 NI LG Wilhelmshaven 456 Pkt.
9,9 - 2,45 - 5,50
194 - 226 - 36

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W06 18.06.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 1334 Kohlbuß, Jule 2007 NI TuS Oestringen 494 Pkt.
9,9 - 2,15 - 9,50
194 - 179 - 121
2. 1331 Fellensiek, Milena 2007 NI TuS Oestringen 409 Pkt.
10,1 - 1,97 - 7,50
179 - 149 - 81
3. 1343 Borke, Leni 2007 NI LG Wilhelmshaven 316 Pkt.
11,8 - 1,75 - 10,00
76 - 110 - 130
4. 1352 Sachs, Milla 2007 NI LG Wilhelmshaven 254 Pkt.
10,8 - 1,81 - 4,00
133 - 121 - 0

Weibliche Kinder U08 3-Kampf 18.06.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Wilhelmshaven NI 2.070 Pkt.
1345 Diser, Melissa 2006 528 Pkt.
1342 Albers, Erin 2006 516 Pkt.
1359 Kwiadkowski, Kaira-Louies 2006 456 Pkt.
1343 Borke, Leni 2007 316 Pkt.
1352 Sachs, Milla 2007 254 Pkt.

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 18.06.2013
Ort : Wilhelmshaven
Kreis : Eilhelmshaven
Bezirk : Weser-Ems
Land : Niedersachsen
Bez. der Veranst. : Dreikampf
Kategorie : Bezirksoffen
Ausrichter : LG Wilhelmshaven
Wettkampfstätte : Stadion
Sportpark Freiligrathstraße
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 3 3 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
10 10 100
EDV-Wettkampfdaten- 15 15 100
Summe männlich 10 10 100
15 15 100
25 25 100
C. Mitarbeiter
1
10 Summe
10
Mitarb. 21
Wettkampfleiter Tel 04421-181319 eMail peterswhv@online.de
Klaus Peters, Weserstr. 61, 26482 Wilhelmshaven
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 2.4.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/6901 LG Wilhelmshaven